
DHL 由 Adrian Dalsey、Larry Hillblom 和 Robert Lynn 三名創業者于 40 年前成立于舊金山,公司持續以驚人的速度在發展。如今它已成為國際快運和物流行業的全球領導者。目前,DHL的國際網絡連接全球逾220個國家和地區。 DHL亦在國際速遞、海空貨運、陸路運輸、合約物流解決方案及國際郵遞服務領域上,具備無可比擬的專業技術。
> 首頁 > 香港DHL > HK-DHL分區表| HK-DHL分區表 |
| HK-DHL 分區表 | ||||
| 更新日期:2011-01-01 | ||||
| Zone | Country | |||
| 1區 | Guangdong | 中國廣東 | Macau | 澳門 |
| 2區 | Brunei | 文萊 | China Other province | 中國其他省 |
| Malaysia | 馬來西亞 | Singpore | 新加坡 | |
| Korea South | 南韓 | Philippines | 菲律賓 | |
| Tai Wan | 臺灣 | Thailand | 泰國 | |
| 3區 | Japan | 日本 | ||
| 4區 | Australia | 澳大利亞 | New Zealand | 新西蘭 |
| 5區 | Cambodia(Kampuchea) | 柬埔寨 | Laos | 老撾 |
| Vietnam | 越南 | Indonesia | 印度尼西亞 | |
| 6區 | American Samoa | 美屬薩摩亞 | Bangladesh | 孟加拉國 |
| Cook Island | 庫克群島 | East Timor | 東帝汶 | |
| Guam | 關島 | Kiribati | 基里巴斯 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Maldives | 馬爾代夫 | |
| Myanmar(Burma) | 緬甸 | Nauru,Republic of | 瑙魯共和國 | |
| New Caledonia | 新喀里多尼亞 | Niue | 紐埃 | |
| Saipan | 塞班島 | Samoa | 薩摩亞 | |
| Tahiti | 大溪地 | Tonga | 湯加 | |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | Nepal | 尼泊爾 | |
| Bhutan | 不丹 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | |
| Fiji | 斐濟 | Solomon Island | 所羅門群島 | |
| Korea North | 北韓 | Tuvalu | 圖瓦盧 | |
| Marshall Island | 馬紹爾群島 | |||
| 7區 | India | 印度 | Srilanka | 斯里蘭卡 |
| 8區 | Pakistan | 巴基斯坦 | ||
| 9區 | USA | 美國 | Canada | 加拿大 |
| 10區 | Mexico | 墨西哥 | ||
| 11區 | Belgium | 比利時 | France | 法國 |
| Italy | 意大利 | Luxembourg | 盧森堡 | |
| San Marino | 圣馬力諾 | UK | 英國 | |
| Germany | 德國 | Netherland | 荷蘭 | |
| 12區 | Austria | 奧地利 | Denmark | 丹麥 |
| Guernsey | 根西島 | Ireland | 愛爾蘭 | |
| Norway | 挪威 | Portugal | 葡萄牙 | |
| Sweden | 瑞典 | Switherland | 瑞士 | |
| Finland | 芬蘭 | Spain | 西班牙 | |
| Jersey | 澤西島 | Greece | 希臘 | |
| 13區 | Cyprus | 塞浦路斯 | Bulgaria | 保加利亞 |
| Estonia | 愛沙尼亞 | Slovakia | 斯洛伐克 | |
| Latvia | 拉脫維亞 | Malta | 馬耳他 | |
| Lithuania | 立陶宛 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | |
| 14區 | Czech republic, The | 捷克共和國 | Hungary | 匈牙利 |
| Poland | 波蘭 | Romania | 羅馬尼亞 | |
| 15區 | Andorra | 安道爾 | Canary islands, The | 加那利群島 |
| Gibraltar | 直布羅陀 | Faroe Island | 法羅島 | |
| Iceland | 冰島 | Greenland | 格陵蘭 | |
| 16區 | Afghanistan | 阿富汗 | Albania | 阿爾巴尼亞 |
| Armenia | 亞美尼亞 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | |
| Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Kosovo | 科索沃 | |
| Falkland Island | 福克蘭群島 | Moldova, republic of | 摩爾多瓦共和國 | |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | |
| Macedonia, republic of | 馬其頓共和國 | Serbia | 塞爾維亞 | |
| Georgia | 格魯吉亞 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | |
| Ukraine | 烏克蘭 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | |
| Croatia | 克羅地亞 | Montenegro | 黑山共和國 | |
| Russia | 俄羅斯 | The Republic of Belarus | 白俄羅斯 | |
| 17區 | Bahrain | 巴林 | Iran, Islamic republic of | 伊朗伊斯蘭共和國 |
| Qatar | 卡塔爾 | Jordan | 約旦 | |
| Kuwait | 科威特 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | |
| 18區 | Turkey | 土耳其 | ||
| 19區 | Israel | 以色列 | Oman | 阿曼 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
| Syria | 敘利亞 | Yemen | 也門 | |
| Iraq | 伊拉克 | Sudan | 蘇丹 | |
| 20區 | Egypt | 埃及 | ||
| 21區 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | Eritrea | 厄立特里亞 |
| Kenya | 肯尼亞 | South Africa | 南非 | |
| Libya | 利比亞 | Uganda | 烏干達 | |
| 22區 | Algeria | 阿爾及利亞 | Benin | 貝寧 |
| Burundi | 布隆迪 | Cameroon | 喀麥隆 | |
| Chad | 乍得 | Comoros | 科摩羅 | |
| Djibouti | 吉布提 | Ghana | 加納 | |
| Gambia | 岡比亞 | Lesotho | 萊索托 | |
| Madagascar | 馬達加斯加 | Malawi | 馬拉維 | |
| Mauritius | 毛里求斯 | Mayotte | 馬約特 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | Namibia | 納米比亞 | |
| Reunion,Island of | 留尼旺島 | Rwanda | 盧旺達 | |
| Seychelles | 塞舌爾群島 | Somalia | 索馬里 | |
| Togo | 多哥 | Swaziland | 斯威士蘭 | |
| Tunisia | 突尼斯 | Zambia | 贊比亞 | |
| Zimbabwe | 津巴布韋 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | |
| Botswana | 博茨瓦納 | Morocco | 摩洛哥 | |
| Cape Verde | 佛得角 | Nigeria | 尼日利亞 | |
| Congo | 剛果 | Senegal | 塞內加爾 | |
| Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | Somaliland, republic of | 索馬里蘭共和國 | |
| Gabon | 加蓬 | Tanzania | 坦桑尼亞 | |
| Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | |||
| 23區 | Angola | 安哥拉 | Congo,the Democratic republic of |
剛果民主共和國 |
| Cote D'ivoire(Ivory Coast) | 科特迪瓦(象牙海岸) | |||
| 24區 | Liberia | 利比里亞 | Burkina Faso | 布基納法索 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | Mali | 馬里 | |
| Niger | 尼日爾 | Guinea Republic | 幾內亞共和國 | |
| Central African Republic | 中非共和國 | |||
| 25區 | Dominica | 多米尼加 | Honduras | 洪都拉斯 |
| Panama | 巴拿馬 | Venezuela | 委內瑞拉 | |
| 26區 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | Chile | 智利 |
| Peru | 秘魯 | Trinidad&Tobago | 特里尼達和多巴哥 | |
| Dominican Republic | 多米尼加共和國 | |||
| 27區 | Argentina | 阿根廷 | Brazil | 巴西 |
| Jamaica | 牙買加 | Uruguay | 烏拉圭 | |
| Cuba | 古巴 | |||
| 28區 | Anguilla | 安圭拉 | Antigua | 安提瓜 |
| Aruba | 阿魯巴 | Barbados | 巴巴多斯 | |
| Bermuda | 百慕大 | Ecuador | 厄瓜多爾 | |
| Bonaire | 博內爾 | Grenada | 格林納達 | |
| French Guyana | 法屬圭亞那 | Haiti | 海地 | |
| Guyana(British) | 圭亞那(英國) | Mongolia | 蒙古 | |
| Martinique | 馬提尼克島 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
| Nevis | 尼維斯 | Sao Tome&principe | 圣多美和普林西比 | |
| Puerto Rico | 波多黎各 | St.Kitts | 圣基茨 | |
| St. Eustatius | 圣尤斯特歇斯 | St.Vincent | 圣文森特 | |
| St.Maarten | 圣馬丁島 | Turks&Caicos Island | 特克斯和凱科斯群島 | |
| Virgin Islands(British) | 維爾京群島(英國) | Virgin island(U.S.) | 維爾京群島(美國) | |
| Cayman islands | 開曼群島 | Montserrat | 蒙特塞拉特 | |
| Belize | 伯利茲 | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 | |
| Bolivia | 玻利維亞 | St.Lucia | 圣盧西亞 | |
| Colombia | 哥倫比亞 | Suriname | 蘇里南 | |
| Curacao | 庫拉索 | Guatemala | 危地馬拉 | |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | Bahamas | 巴哈馬群島 | |
| Guadeloupe | 瓜德羅普島 | |||
| 29區 | Paraguay | 巴拉圭 | ||






粵公網安備 44030602000243號



