
聯(lián)邦快遞是全球最具規(guī)模的快遞運輸公司,為全球超過235個國家及地區(qū)提供快捷、可靠的快遞服務。聯(lián)邦快遞設有環(huán)球航空及陸運網(wǎng)絡,通常只需一至兩個工作日,就能迅速運送時限緊迫的貨件,而且確保準時送達。
> 首頁 > 香港FedEx > HK-FedEx IE分區(qū)表| HK-FedEx IE分區(qū)表 |
| HK-FedEx( IE經(jīng)濟)速遞分區(qū)表 | ||||
| 更新日期:2012-1-2 | ||||
| 地區(qū)英文名稱 | 中文名稱 | 地區(qū)英文名稱 | 中文名稱 | |
| A區(qū) | H區(qū) | |||
| Macau | 澳門 | Morocco | 摩洛哥 | |
| C區(qū) | Mongolia | 蒙古 | ||
| New Zealand | 新西蘭 | Mauritius | 毛里求斯 | |
| Brunei | 文萊 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
| D區(qū) | Tunisia | 突尼斯 | ||
| Cambodia | 柬埔寨 | South Africa | 南非 | |
| Laos | 老撾 | L區(qū) | ||
| E區(qū) | Vietnam | 越南 | ||
| Netherlands Antilles | 荷屬安地列斯 | M區(qū) | ||
| American Samoa | 美屬薩摩亞 | Austria | 奧地利 | |
| Cook Islands | 庫克群島 | Belgium | 比利時 | |
| Dominican Republic* | 多米尼亞共和國* | Switzerland* | 瑞士* | |
| Finland* | 芬蘭* | Germany* | 德國* | |
| Fiji | 菲濟 | Denmark* | 丹麥* | |
| Micronesia,Federated States of | 密克羅尼西亞 | Spain* | 西班牙* | |
| Greece* | 希臘 | France* | 法國* | |
| Guam | 關島 | United Kingdom* | 英國* | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Canary Island(Spain)* | 加那利群島* | |
| Marshall Island | 馬紹爾群島 | Ireland, Republic Of | 愛爾蘭 | |
| Northern Mariana Islands* | 北馬里亞納島(塞班) | Italy* | 意大利* | |
| New Caledonia | 新客里多尼亞 | Luxembourg | 盧森堡 | |
| French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | Monaco(France) | 摩納哥 | |
| Tahiti | 法屬波利維亞 | Netherlands(Holland)* | 荷蘭* | |
| Papua New Guinea | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | Norway | 挪威 | |
| Portugal* | 葡萄牙* | Sweden* | 瑞典* | |
| Palau | 帕勞 | San Mariano* | 圣馬力諾* | |
| east timor | 東帝汶 | N區(qū) | ||
| Tonga | 湯加 | Canada | 加拿大 | |
| Trinidad & Tobago* | 特立尼達和多巴哥* | Mexico | 墨西哥 | |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | O區(qū) | ||
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和福杜納 | India* | 印度* | |
| Samoa | 薩摩亞 | P區(qū) | ||
| F區(qū) | Japan | 日本 | ||
| United Arab Emirates | 阿聯(lián)酋 | Q區(qū) | ||
| Bangladesh* | 孟加拉* | Malaysia* | 馬來西亞* | |
| Bahrain | 巴林 | R區(qū) | ||
| Czech Republic* | 捷克共和國* | Thailand | 泰國 | |
| Egypt | 埃及 | S區(qū) | ||
| Hungary* | 匈牙利* | Philippines* | 菲律賓* | |
| Israel | 以色列 | T區(qū) | ||
| Jordan | 約旦 | Indonesia* | 印度尼西亞* | |
| Kuwait | 科威特 | U區(qū) | ||
| Sri Lanka* | 斯里蘭卡* | Australia* | 澳大利亞* | |
| Pakistan* | 巴基斯坦* | X區(qū) | ||
| Poland* | 波蘭* | Taiwan* | 臺灣* | |
| Qatar | 卡塔爾 | Y區(qū) | ||
| Slovak republic | 斯洛伐克共和國 | Singapore* | 新加坡* | |
| Turkey* | 土耳其* | Z區(qū) | ||
| G區(qū) | SOUTH KOREA | 南韓 | ||
| Argentina | 阿根廷 | 美國1區(qū) | ||
| Brazil | 巴西 | Colorado | 80000-81699 | |
| Chile | 智利 | Idaho | 83200-83999 | |
| Colombia | 哥倫比亞 | Utah | 84000-84799 | |
| Costa Rica | 哥斯達黎加 | Arizona | 85000-86599 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | Nevada | 89000-89899 | |
| Panama | 巴拿馬 | California | 90000-96699 | |
| Romania | 羅馬尼亞 | Oregon | 97000-97999 | |
| Russia* | 俄羅斯 | Washington | 98000-99499 | |
| Slovenia | 斯洛文尼亞 | 美國2區(qū) | ||
| EI Salvador | 薩爾瓦 | Puerto Rico | 波多黎各 | |
| Ukraine | 烏克蘭 | U.S.(Rest of Country) | 美國其他地區(qū) | |
| Uruguay | 烏拉圭 | |||
| Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | |||
| Guatemala | 危地馬拉 | |||
| Peru | 秘魯 | |||






粵公網(wǎng)安備 44030602000243號



