
聯邦快遞是全球最具規模的快遞運輸公司,為全球超過235個國家及地區提供快捷、可靠的快遞服務。聯邦快遞設有環球航空及陸運網絡,通常只需一至兩個工作日,就能迅速運送時限緊迫的貨件,而且確保準時送達。
> 首頁 > 香港FedEx > HK-FedEx IP分區表| HK-FedEx IP分區表 |
| HK-FedEx( IP優先)速遞分區表 | ||||
| 更新日期:2012-1-2 | ||||
| 地區英文名稱 | 中文名稱 | 地區英文名稱 | 中文名稱 | |
| A 區 | G 區 | |||
| Macau | 澳門 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
| C 區 | Panama | 巴拿馬 | ||
| New Zealand | 新西蘭 | Paraguay | 巴拉圭 | |
| Brunei | 文萊 | Romania | 羅馬尼亞 | |
| D 區 | Russia* | 俄羅斯 | ||
| Cambodia | 柬埔寨 | Serbia | 塞爾維亞 | |
| Laos | 老撾 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | |
| E 區 | Suriname | 蘇里南 | ||
| American Samoa | 美屬薩摩亞 | Ukraine | 烏克蘭 | |
| Andorra | 安道爾 | Uruguay | 烏拉圭 | |
| Anguilla | 安圭拉 | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | |
| Antigua | 安提瓜 | Venezuela | 委內瑞拉 | |
| Aruba | 阿魯巴島 | H 區 | ||
| Bahamas* | 巴哈馬* | Algeria | 阿爾及利亞 | |
| Barbados | 巴巴多斯 | Angola | 安哥拉 | |
| Barbuda | 巴布達 | Benin | 貝寧 | |
| Bonaire | 波內爾島 | Botswana | 博茨瓦納 | |
| British Virgin Islands | 英屬維爾群島 | Burkina Faso | 布基納法索 | |
| Cayman Islands | 開曼群島 | Burundi | 布隆迪 | |
| Cook Islands | 庫克群島 | Cameroon | 喀麥隆 | |
| Curacao | 庫拉索 | Cape Verde | 佛得角 | |
| Dominica | 多米尼加 | Chad | 乍得 | |
| Dominican Republic* | 多米尼亞共和國* | Congo(Brazzaville) | 剛果共和國 | |
| east timor | 東帝汶 | Congo,Democratic Republic of | 剛果民主共和國 | |
| Faeroe Islands | 法羅群島 | Djibouti | 吉布堤 | |
| Fiji | 菲濟 | Eritrea | 厄立特里亞 | |
| Finland* | 芬蘭* | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | |
| French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | Gabon | 加蓬 | |
| Greece* | 希臘 | Gambia | 岡比亞 | |
| Greenland | 格陵蘭 | Ghana | 加納 | |
| Grenada | 格林納達 | Gibraltar | 直布羅陀 | |
| Guadeloupe | 瓜德羅普 | Guinea | 幾內亞 | |
| Guam | 關島 | Iceland | 冰島 | |
| Haiti* | 海地* | Kenya | 肯尼亞 | |
| Jamaica* | 牙買加* | Lesotho | 萊索托 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Liberia | 利比里亞 | |
| Malta | 馬耳他 | Libya Arab Jamahiriya | 利比亞 | |
| Marshall Island | 馬紹爾群島 | Madagascar | 馬達加斯加 | |
| Martinique | 馬提尼克 | Malawi | 馬拉維 | |
| Micronesia,Federated States of | 密克羅尼西亞 | Mali | 馬里 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉島 | Mauritania | 毛尼塔尼亞 | |
| Netherlands Antilles | 荷屬安地列斯 | Mauritius | 毛里求斯 | |
| New Caledonia | 新客里多尼亞 | Mongolia | 蒙古 | |
| Samoa | 薩摩亞 | Morocco | 摩洛哥 | |
| Northern Mariana Islands* | 北馬里亞納島* | Mozambique | 莫桑比克 | |
| Palau | 帕勞 | Namibia | 納米比亞 | |
| Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | Niger | 尼日爾 | |
| Portugal* | 葡萄牙* | Nigeria | 尼日利亞 | |
| St Barthelemy(Guadeloupe) | 圣巴特勒米島 | Rwanda | 盧旺達 | |
| St Eustatius(NL Antilles) | 圣尤斯達求斯 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | Seychelles | 塞舌爾 | |
| St Lucia | 圣盧西亞島 | South Africa | 南非 | |
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | 圣馬藤島(荷屬安地利斯) | Swaziland | 斯威士蘭 | |
| St.thomas(u.s.virgin islands) | 圣托馬斯群島 | Tanzania | 坦桑尼亞 | |
| St Vincent&the Grenadines | 圣文森特島 | Togo | 多哥 | |
| Tahiti | 法屬波利維亞 | Tunisia | 突尼斯 | |
| Tonga | 湯加 | Uganda | 烏干達 | |
| Trinidad & Tobago* | 特立尼達和多巴哥* | Zambia | 贊比亞 | |
| Turks And Caicos Islands | 特克斯和凱科斯島 | L 區 | ||
| U.S. Virgin Islands | 美屬維爾京群島 | Vietnam | 越南 | |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | M 區 | ||
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和福杜納 | Austria | 奧地利 | |
| F 區 | Belgium | 比利時 | ||
| Afghanistan | 阿富汗 | Canary Island(Spain)* | 加那利群島* | |
| Bahrain | 巴林 | Denmark* | 丹麥* | |
| Bangladesh* | 孟加拉* | France* | 法國* | |
| Bhutan | 不丹 | Germany* | 德國* | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | Ireland, Republic Of | 愛爾蘭 | |
| Czech Republic* | 捷克共和國* | Italy* | 意大利* | |
| Egypt | 埃及 | Luxembourg | 盧森堡 | |
| Hungary* | 匈牙利* | Monaco(France) | 摩納哥 | |
| Iraq | 伊拉克 | Netherlands(Holland)* | 荷蘭* | |
| Israel | 以色列 | Norway | 挪威 | |
| Jordan | 約旦 | San Mariano* | 圣馬力諾* | |
| Kuwait | 科威特 | Spain* | 西班牙* | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Sweden* | 瑞典* | |
| Maldives, Republic Of | 馬爾代夫 | Switzerland* | 瑞士* | |
| Nepal | 尼泊爾 | United Kingdom* | 英國* | |
| Oman | 阿曼 | N 區 | ||
| Pakistan* | 巴基斯坦* | Canada | 加拿大 | |
| Poland* | 波蘭* | Mexico | 墨西哥 | |
| Qatar | 卡塔爾 | O 區 | ||
| Slovak republic | 斯洛伐克共和國 | India* | 印度* | |
| Sri Lanka* | 斯里蘭卡* | P 區 | ||
| Turkey* | 土耳其* | Japan | 日本 | |
| United Arab Emirates | 阿聯酋 | Q 區 | ||
| Yemen | 也門 | Malaysia* | 馬來西亞* | |
| G 區 | R 區 | |||
| Albania | 阿爾巴尼亞 | Thailand | 泰國 | |
| Argentina | 阿根廷 | S 區 | ||
| Armenia | 亞美尼亞 | Philippines* | 菲律賓* | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | T 區 | ||
| Belarus | 白俄羅斯 | Indonesia* | 印度尼西亞* | |
| Belize | 伯利茲 | U 區 | ||
| Bolivia | 波利維亞 | Australia* | 澳大利亞* | |
| Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | X 區 | ||
| Brazil | 巴西 | Taiwan* | 臺灣* | |
| Bulgaria | 保加利亞 | Y 區 | ||
| Chile | 智利 | Singapore* | 新加坡* | |
| Colombia | 哥倫比亞 | Z 區 | ||
| Costa Rica | 哥斯達黎加 | SOUTH KOREA | 南韓 | |
| Croatia | 克羅地亞 | 美國1 區 | ||
| Ecuador | 厄瓜多爾 | Colorado | 80000-81699 | |
| EI Salvador | 薩爾瓦 | Idaho | 83200-83999 | |
| Estonia | 愛沙尼亞 | Utah | 84000-84799 | |
| French Guiana | 法屬圭亞那 | Arizona | 85000-86599 | |
| Georgia | 格魯吉亞 | Nevada | 89000-89899 | |
| Guatemala | 危地馬拉 | California | 90000-96699 | |
| Guyana | 圭亞那 | Oregon | 97000-97999 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | Washington | 98000-99499 | |
| Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | Washington | 98000-99499 | |
| Latvia | 拉脫維亞 | Washington | 98000-99499 | |
| Lithuania | 立陶宛 | 美國2 區 | ||
| Macedonia | 馬其頓 | Puerto Rico | 波多黎各 | |
| Moldova | 摩爾多瓦 | U.S.(Rest of Country) | 美國其他地區 | |






粵公網安備 44030602000243號



